|
|
|
|
您当前的位置:专家在线
|
|
|
|
| 投资顾问部 | 长期看涨但短期调整还没有到位迹象. | 01月13日 14:29 |
| 投资顾问部 | 破10日均线可以选择止损. | 01月13日 14:28 |
| 投资顾问部 | 600973 上升趋势不变,短期受困非公开增发.能用可以网上交易.但现场交易不行.换三方银行必须在开户营业部办理. | 01月13日 14:27 |
| 悠悠 | (600004)能否买入 | 01月06日 13:53 |
| 投资顾问部 | 可以买入在回调5日均线附近. | 01月06日 14:09 |
| 投资顾问部 | 近期可持币观望,想介入可在半年线附近介入. | 01月06日 14:08 |
| 投资顾问部 | 配股价格为5.56元/股;配股缴款时间为2011年1月5日起至1月11日;配股代码:
700428,配股简称:中远配股
| 01月06日 13:08 |
| 投资顾问部 | 否,配股价格为5.56元/股;配股缴款时间为2011年1月5日起至1月11日;配股代码:
700428,配股简称:中远配股
| 01月06日 13:08 |
| 投资顾问部 | 持股,物联网龙头,后期有走强的机会. | 01月06日 13:06 |
| 谢梅 | 601688华泰证券刚刚止跌反弹,尚需观察,谨慎。
600881亚泰集团尚未摆脱下降通道。 | 12月31日 13:59 |
| 曾庆军 | 以上两只个股由于未能探明底部,所以风险大,观望。 | 12月31日 11:25 |
| 曾庆军 | 600363短期未企稳,观望为宜。000420阻力位在9元附近。600110可以中线持有。 | 12月31日 11:24 |
| 投资顾问部 | 该股属于周期相行业,受国际大宗商品交易影响,目前处于箱体整理区间,前期缺口已补。但是该股上方压力较大,可以观察。若形态破坏建议卖出。 | 12月29日 11:04 |
| 王峥 | 000002目前受房地产政策调控的影响,走势较弱,但具备长期投资价值,可实施分段补仓;600030有业绩支撑,但受大盘影响较大,如果突破目前箱体,建议在向下补仓,该股依旧具有长期价值;600291该股已回补前期跳空缺口,目前商法压力较大。 | 12月29日 10:18 |
| 王峥 | 属于环保概念股,整体走势为上升趋势,120日均线支撑力度较强。 | 12月29日 10:13 |
| 王峥 | 该股受近期大盘拖累,目前上方压力非常大,短期企稳概率不大,但下方14元左右区域支撑力度较大。 | 12月29日 10:04 |
|
|
|
|
|
|
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2010 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2010 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号
|
|